|
Banda Cardiaca Pectoral Magene H64
Descripción
| Dimensiones | 61,9 x 34,4 x 10 mm |
|---|---|
| Rango de busto aplicable | Cómodo: 64-90 cm; Ajustado: 90-110 cm; No recomendado: más de 110 cm |
| Unidad de RRHH | BPM |
| Precisión | +/- 1 BPM |
| Peso | Módulo: 13 g; Correa de pecho: 30 g |
| Interfaz | ANT+/Bluetooth |
| Tipo de batería | CR2032*1 |
| Rango de frecuencia cardíaca | 30-240 BPM |
| Protección | IP67 |
| Duración de la batería | 1000 horas |
| Modo de ahorro de energía | El sensor se suspenderá si no se detectan datos en 20 segundos y el dispositivo no se puede detectar después de la suspensión. Cuando el dispositivo detecte datos durante 3 segundos, se reactivará automáticamente. |
Compartir este producto
También podría interesarte uno de estos
MLC1580826935
|
Weldtite
Líquido Desengrasante Citrus Degreaser Weldtite 1 Litro Bio
$14.990
$18.990